操作说明,请参阅:宇视广告门配置功能操作说明
菜单菜单 | 说明 | 设置范围 | |
F1 | 角度设置 | 值越大,开门角度越大 | 10-270 |
F2 | 开门方向 | 0:左开门;1:右开门 | 0或1 |
F3 | 开门速度 | 值越大,开门速度越快 | 2-100 |
F4 | 关门速度 | 值越大,关门速度越快 | 2-100 |
F5 | 关门延时 | 门开到位后延时关门的时间 | 0-60 |
F6 | 遇阻反弹力度 | 值越大,遇阻力度越大 | 6-70 |
F7 | 遇阻反弹灵敏度 | 值越大,遇阻时间越长 | 1-30 |
F8:1 | 亮灯控制方式 | 应设置为1 | 1 |
F8:2 | 开始亮灯时间 | 默认设置为18:30 | 每一档为30分钟 |
F8:3 | 亮灯结束时间 | 默认设置为6:00 | 每一档为30分钟 |
F8:5 | 内外置遥控器选择 | 0:外置;1:内置 | 0或1 |
F8:6 | 开门延迟 | 延时开门 | 0-60 |
F8:8 | 上电找关门位置力度 | 值越大,第一次上电关门力度越大 | 4-80 |
F9:3 | 门禁信号1极性 | 0:低电平(与COM接通)有效 1:高电平有效(电压3.3~12V) |
默认0 |
F9:4 | 门禁信号滤波 | 值越大,抗干扰越强,但是响应延迟越大,一般使用默认值即可 | 1-1000 |
F9:5 | 门禁信号2极性 | 0:低电平(与COM接通)有效 1:高电平有效(电压3.3~12V) |
默认1 |
F9:D | 磁力锁选择 | 0:正常的磁力锁 1:阳性电插锁(断电锁销伸出来) 2:阴性电插锁 通电电插锁伸出来 |
0-2 |
FA | 无线遥控器配对 | 长按遥控上的”停”按键,滴一声表示配对上 | PPPP |
FB | 初始化参数 | 长按”确定”键,听到蜂鸣器响5声,表明参数被初始化了. 注: F2开门方向,FF:E电机类型,这两个参数将不被初始化而是保留用户设置值 |
LdEF |
FC | 自动运行 | 1:周期性关门开门,用于长时间测试门 | 0或1 |
FE:1 | 校准时间:秒 | 北京时间 | |
FE:2 | 校准时间:分 | 北京时间 | |
FE:3 | 校准时间:时 | 北京时间 |
FE:4 | 手动推门设置开门角度 | 在上电找完原点并且关门到位情形下,进入此菜单后磁力锁将会断电松开,然后可以手动推开门到满足要求的位置后按”确定”键即是设置当前位置为开门到位的位置. | |
FE:5 | 清除遥控器数据 | 长按”确定”键,听到蜂鸣器响5声,清除所有保存的遥控器对码数据 | |
FF:b | 遇阻反弹死区 | 当关门进入遇阻反弹死区后,即使遇阻触发了,也不反弹开门 | 12-600 |
FF:C | 上锁电流 | 值越大,越能克服因门片斜,门柱缓冲垫等造成的上锁阻力变大导致无法上锁问题 | 10-60 |
FF:d | 上锁速度 | 值越大,越能克服因减速机间隙大等造成的无法上锁问题 | 80-300 |
FF:E | 电机类型 | 电机型号选择,一般无需调整此参数 | 2626-2645 |
FH:1.2 | 关门补偿时间 | 值越大,位置误差补偿越快 | 0-500 |
FH:1.4 | 关门缓冲力度 | 值越大,开门到位特性越硬 值越小,开门到位特性越柔和 |
0-255 |
异常报错代码
故障代码 | 故障信息 | 处理措施 | ||||
0E20 | 供电电压高于额定电压 | 检查开关电源 | ||||
0E10 | 控制板温度过高 | 确认控制板周边环境温度 | ||||
0E40 | 供电电压低于额定电压 | 检查开关电源 | ||||
0E80 | 控制板短路 | 检查控制板是否有异物 | ||||
0E08 | 电机过载 | 检查负载 | ||||
0E04 | 电机信号异常 | 检查电机出线是否异常 | ||||
0E01 | 出厂未解密 | 联系厂家 |