宇视FG3201系列广告门配置菜单功能代码说明

操作说明,请参阅:宇视广告门配置功能操作说明

菜单 功能 默认值 范围 备注
F-00 开门速度 25 10-100 数值越大开门速度越快
F-01 关门速度 25 10-100 数值越大关门速度越快
F-02 开门减速角度 45 30-90 开门时,到这个角度开始减速
F-03 关门减速角度 25 0-75 关门时,到这个角度开始减速
F-04 开门加速时间 200 0-255 开门时,加速到开门速度的时
间,单位:0.01秒
F-05 关门加速时间 200 0-255 关门时, 加速到关门速度的时
间,单位:0.01秒
F-06 开门结束速度 2 0-60 开门到位速度
F-07 关门结束速度 4 0-60 关门到位速度
F-08 开门低速匀速角度 90 75-100 以开门结束速度运行的角度
F-09 关门低速匀速角度 2 0-45 以关门结束速度运行的角度
F-10 关门缓冲角度 0 0-30 到这个角度启动刹车
F-11 关门刹车时间 0 0-255 刹车时间,单位0.01秒
F-12 上电起始速度 10 1-60 上电开始找关门位置的速度
F-13 学习遥控器 0 最大可以学习60个遥控器
F-14 开门保持时间 5 0-255 单位:秒,0为不自动关门
F-15 刷卡延时开门 1 0-255 单位0.1秒
F-16 学习门位置 学习门开到位的位置
F-17 锁门方式 0 0-30 0:磁力锁在门关到45度时通电 1-30:磁力锁在门关到位后通电,然后再让电机以设定的力度紧一下
F-18 防撞灵敏度 10 1-100 单位0.05秒
F-19 防撞力度 25 10-255 撞人力度
F-20 设置时间 时间 设置小时后按菜单再设置分钟
F-21 灯箱工作时间 12 0-24 设置灯箱开始时间和工作时长
F-22 电机类型 2 0-3 恢复默认配置后电机类型为“2”,需手动将电机类型改为“0”
F-23 版本 软件版本号
F-24 恢复出厂设置 将各种参数设置成默认值
F-25 自动测试 0 0-255 自动测试间隔,0为正常工作
F-26 开门方向 0 0-1 0:左开 1:右开
F-27 光敏阈值 150 0-200 当前光敏值大于该阈值则开灯
F-28 延时开 10 0-255 单位:秒
F-29 延时关 250 0-255 单位:秒
F-30 光敏值 当前光照度下的光敏值
F-31 广告灯工作模式 0 0-1 0:时间控制 1:光敏控制
F-32 停止缓冲时间 50 10-255 单位:0.01秒
F-33 保留 0 0 保留
F-34 保留 0 0 保留
F-35 锁电机功率 10 0-20 危险,慎用!数字越大锁电机电流越大
F-36 锁电机开关 0 0-1 0:关闭 1:打开
F-37 弹开磁力锁力度 0 0-100 数字越大弹开磁力锁力度越大
F-38 关到位锁门时间 0 0-100 关到位后电机锁定一段时间
F-39 开2端口重定义 1 0-6 设置为不同的值,开 2 端口具有不同的功能
F-40 人体感应端口重定 1 0-6 设置为不同的值,人体感应端口具有不同的功能
F-41 开到位锁门 0 0-1 0:不锁 1:锁住
F-42 锁类型 0 0-3 0:电磁锁 1:电插锁 2:电控锁 3:机械锁
F-43 对抗力度 20 0-100 开到位后,门被人为的推离开门位置后,门返回正常的开门位置的力度,与F-44配合使用
F-44 对抗偏移角度 5 0-45 门被推离超过设定的角度,电机开始动作,使门回到正常的位置,与F-43配合使用

 

退出移动版
ICP备案号:晋ICP备18007549号-1
站长微信:15534641008